Recurring Parts of Multiples of Reciprocal of 53

From ProofWiki
Jump to navigation Jump to search

Theorem

The multiples of $\dfrac 1 {53}$ from $\dfrac 1 {53}$ to $\dfrac {52} {53}$ can be divided into $4$ sets of equal size:

one where the digits of the recurring part consists of a cyclic permutation of $01886 \, 79245 \, 283$
one where the digits of the recurring part consists of a cyclic permutation of $03773 \, 58490 \, 566$
one where the digits of the recurring part consists of a cyclic permutation of $07547 \, 16981 \, 132$
one where the digits of the recurring part consists of a cyclic permutation of $09433 \, 96226 \, 415$.


Proof

\(\ds 1 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 01886 \, 79245 \, 28 \dot 3\)
\(\ds 2 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 03773 \, 58490 \, 56 \dot 6\)
\(\ds 3 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 05660 \, 37735 \, 84 \dot 9\)
\(\ds 4 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 07547 \, 16981 \, 13 \dot 2\)
\(\ds 5 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 09433 \, 96226 \, 41 \dot 5\)
\(\ds 6 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 11320 \, 75471 \, 69 \dot 8\)
\(\ds 7 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 13207 \, 54716 \, 98 \dot 1\)
\(\ds 8 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 15094 \, 33962 \, 26 \dot 4\)
\(\ds 9 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 16981 \, 13207 \, 54 \dot 7\)
\(\ds 10 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 18867 \, 92452 \, 83 \dot 0\)
\(\ds 11 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 20754 \, 71698 \, 11 \dot 3\)
\(\ds 12 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 22641 \, 50943 \, 39 \dot 6\)
\(\ds 13 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 24528 \, 30188 \, 67 \dot 9\)
\(\ds 14 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 26415 \, 09433 \, 96 \dot 2\)
\(\ds 15 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 28301 \, 88679 \, 24 \dot 5\)
\(\ds 16 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 30188 \, 67924 \, 52 \dot 8\)
\(\ds 17 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 32075 \, 47169 \, 81 \dot 1\)
\(\ds 18 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 33962 \, 26415 \, 09 \dot 4\)
\(\ds 19 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 35849 \, 05660 \, 37 \dot 7\)
\(\ds 20 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 37735 \, 84905 \, 66 \dot 0\)
\(\ds 21 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 39622 \, 64150 \, 94 \dot 3\)
\(\ds 22 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 41509 \, 43396 \, 22 \dot 6\)
\(\ds 23 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 43396 \, 22641 \, 50 \dot 9\)
\(\ds 24 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 45283 \, 01886 \, 79 \dot 2\)
\(\ds 25 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 47169 \, 81132 \, 07 \dot 5\)
\(\ds 26 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 49056 \, 60377 \, 35 \dot 8\)
\(\ds 27 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 50943 \, 39622 \, 64 \dot 1\)
\(\ds 28 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 52830 \, 18867 \, 92 \dot 4\)
\(\ds 29 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 54716 \, 98113 \, 20 \dot 7\)
\(\ds 30 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 56603 \, 77358 \, 49 \dot 0\)
\(\ds 31 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 58490 \, 56603 \, 77 \dot 3\)
\(\ds 32 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 60377 \, 35849 \, 05 \dot 6\)
\(\ds 33 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 62264 \, 15094 \, 33 \dot 9\)
\(\ds 34 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 64150 \, 94339 \, 62 \dot 2\)
\(\ds 35 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 66037 \, 73584 \, 90 \dot 5\)
\(\ds 36 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 67924 \, 52830 \, 18 \dot 8\)
\(\ds 37 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 69811 \, 32075 \, 47 \dot 1\)
\(\ds 38 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 71698 \, 11320 \, 75 \dot 4\)
\(\ds 39 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 73584 \, 90566 \, 03 \dot 7\)
\(\ds 40 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 75471 \, 69811 \, 32 \dot 0\)
\(\ds 41 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 77358 \, 49056 \, 60 \dot 3\)
\(\ds 42 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 79245 \, 28301 \, 88 \dot 6\)
\(\ds 43 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 81132 \, 07547 \, 16 \dot 9\)
\(\ds 44 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 83018 \, 86792 \, 45 \dot 2\)
\(\ds 45 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 84905 \, 66037 \, 73 \dot 5\)
\(\ds 46 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 86792 \, 45283 \, 01 \dot 8\)
\(\ds 47 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 88679 \, 24528 \, 30 \dot 1\)
\(\ds 48 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 90566 \, 03773 \, 58 \dot 4\)
\(\ds 49 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 92452 \, 83018 \, 86 \dot 7\)
\(\ds 50 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 94339 \, 62264 \, 15 \dot 0\)
\(\ds 51 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 96226 \, 41509 \, 43 \dot 3\)
\(\ds 52 / 53\) \(=\) \(\ds 0 \cdotp \dot 98113 \, 20754 \, 71 \dot 6\)

$\blacksquare$


Sources